
Nos encargamos de lo complicado, por eso te damos el mejor precio

Tenemos el coche que quieres, la marca que buscas
Bmw - Serie 1 - 116d 2.0 116cv 5 Porte Attiva Dpf |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.499 € |
Año: | 10 - 2011 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 186.696 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Citroen - Berlingo - Talla M Bluehdi 100 #top1 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 14.999 € IVA deducible |
Año: | 02 - 2019 |
Motor: | Diésel -1499cc | Potencia: | 102cv 76kW |
Km: | 162.150 | Tipología: | - |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Citroen - C3 - 1.0 Vti 68 Attraction |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.999 € |
Año: | 04 - 2013 |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | 68cv 51kW |
Km: | 118.940 | Tipología: | - |
Color: | Granate | Cambio: | Manual |
Citroen Berlingo |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.490 € IVA deducible |
Año: | 01 - 2019 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 99cv 73kW |
Km: | 107.171 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Dacia - Dokker - 1.5 Dci 8v 75cv Lauréate |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.499 € |
Año: | 06 - 2013 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 153.139 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Mercedes - Clase A - 160 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.700 € |
Año: | 03 - 2010 |
Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 95cv 70kW |
Km: | 117.139 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Mercedes - Clase Cla - 200 Sport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 34.900 € |
Año: | 07 - 2019 |
Motor: | Gasolina -1595cc | Potencia: | 163cv 120kW |
Km: | 47.132 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Mini - Mini - 1.6 16v One D |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.990 € |
Año: | 07 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 174.159 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Peugeot - 208 - Bluehdi 120 S&s 5p. Gt Line |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 10 - 2015 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 120cv 89kW |
Km: | 129.339 | Tipología: | Sedan |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Peugeot - Partner - Tepee 1.6 Hdi 92 Cv Outdoor |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 10.999 € |
Año: | 04 - 2014 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 92cv 68kW |
Km: | 124.807 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Peugeot - Rifter - Allure Standard Bluehdi 100 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 19.499 € IVA deducible |
Año: | 03 - 2020 |
Motor: | Diésel -1499cc | Potencia: | 99cv 73kW |
Km: | 124.284 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Renault - Kangoo - 1.5 Dci 75 Cv 5p. Wave |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.500 € |
Año: | 04 - 2014 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 217.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Seat - Altea Xl - 1.6 Tdi Cr Dpf Reference |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 7.990 € |
Año: | 04 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 181.719 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.4 Tsi Fr |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.499 € |
Año: | 11 - 2011 |
Motor: | Gasolina -1390cc | Potencia: | 125cv 92kW |
Km: | 150.338 | Tipología: | - |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Coches de segunda mano al mejor precio

















Bmw - Serie 1 - 116d 2.0 116cv 5 Porte Attiva Dpf |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.499 € |
Año: | 10 - 2011 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 186.696 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Citroen - Berlingo - Talla M Bluehdi 100 #top1 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 14.999 € IVA deducible |
Año: | 02 - 2019 |
Motor: | Diésel -1499cc | Potencia: | 102cv 76kW |
Km: | 162.150 | Tipología: | - |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Citroen - C3 - 1.0 Vti 68 Attraction |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.999 € |
Año: | 04 - 2013 |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | 68cv 51kW |
Km: | 118.940 | Tipología: | - |
Color: | Granate | Cambio: | Manual |
Citroen Berlingo |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.490 € IVA deducible |
Año: | 01 - 2019 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 99cv 73kW |
Km: | 107.171 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Dacia - Dokker - 1.5 Dci 8v 75cv Lauréate |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.499 € |
Año: | 06 - 2013 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 153.139 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Mercedes - Clase A - 160 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.700 € |
Año: | 03 - 2010 |
Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 95cv 70kW |
Km: | 117.139 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Mercedes - Clase Cla - 200 Sport |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 34.900 € |
Año: | 07 - 2019 |
Motor: | Gasolina -1595cc | Potencia: | 163cv 120kW |
Km: | 47.132 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Mini - Mini - 1.6 16v One D |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.990 € |
Año: | 07 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 174.159 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Peugeot - 208 - Bluehdi 120 S&s 5p. Gt Line |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.500 € |
Año: | 10 - 2015 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 120cv 89kW |
Km: | 129.339 | Tipología: | Sedan |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Peugeot - Partner - Tepee 1.6 Hdi 92 Cv Outdoor |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 10.999 € |
Año: | 04 - 2014 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 92cv 68kW |
Km: | 124.807 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Peugeot - Rifter - Allure Standard Bluehdi 100 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 19.499 € IVA deducible |
Año: | 03 - 2020 |
Motor: | Diésel -1499cc | Potencia: | 99cv 73kW |
Km: | 124.284 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Renault - Kangoo - 1.5 Dci 75 Cv 5p. Wave |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.500 € |
Año: | 04 - 2014 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 217.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Seat - Altea Xl - 1.6 Tdi Cr Dpf Reference |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 7.990 € |
Año: | 04 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 181.719 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.4 Tsi Fr |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.499 € |
Año: | 11 - 2011 |
Motor: | Gasolina -1390cc | Potencia: | 125cv 92kW |
Km: | 150.338 | Tipología: | - |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Automoviles 21
Comprar un coche, tanto nuevo como de segunda mano, puede generar mucho estrés. ¿Cómo sabes que estás obteniendo una buena oferta y cómo puedes estar seguro de que el coche que compras es fiable?
En Automóviles 21 creemos que el proceso debe ser transparente y abierto. Nos aseguramos de que todos y cada uno de nuestros clientes salgan satisfechos con nuestro trato, habiendo pagado un buen precio por un vehículo de calidad y fiable. Es así de sencillo.


Financiamos tu compra
Nos adaptamos a ti.


Nuestras redes

Buenos profesionales. Recogí una furgoneta el pasado lunes. Ellos se quedaron con un vehículo mío. Espero que todos tengamos mucha suerte con el cambio.

Hemos comprado un C3 y nos han atendido genial muy contentos con la calidad precio y atención profesional.. Gente joven muy seria y que da gusto tratar con ellos. 100% recomendables.

Esta misma mañana compré un seat Ibiza a un precio muy competente. Además compraron mi antiguo coche. Un año de garantía. Muy contenta con el trato y la atención. Excelente!
¡Entérate de nuestras novedades!
Se utilizará de acuerdo con nuestra política de privacidad