
Nos encargamos de lo complicado, por eso te damos el mejor precio

Tenemos el coche que quieres, la marca que buscas
Audi - A1 - 1.6 Tdi 105 Cv Ambition |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.990 € |
Año: | 03 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 105cv 78kW |
Km: | 78.774 | Tipología: | Turismo |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Audi - A4 Avant - 2.0 Tdie F.ap. Ambiente |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 10.990 € |
Año: | 11 - 2011 |
Motor: | Diésel -1968cc | Potencia: | 136cv 101kW |
Km: | 210.145 | Tipología: | Station Wagon |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 1 - 116d 2.0 116cv 5 Porte Attiva Dpf |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.499 € |
Año: | 10 - 2011 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 186.696 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - X1 - Sdrive18d |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 14.990 € |
Año: | 06 - 2012 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 143cv 106kW |
Km: | 166.645 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
Citroen - Berlingo - Combi 2.0hdi 90 Sx |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.990 € |
Año: | 08 - 2006 |
Motor: | Diésel -1997cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 264.535 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Citroen - Berlingo - Multispace Xtr Plus E-hdi 90 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.299 € |
Año: | 06 - 2014 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 92cv 68kW |
Km: | 158.341 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Fiat - Grande Punto - 1.3 Mjt 75 Cv 5p. Active |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.700 € |
Año: | 08 - 2007 |
Motor: | Diésel -1248cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 96.118 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Kia - Rio - 1.2 Cvvt 5p. Active |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.200 € |
Año: | 04 - 2016 |
Motor: | Gasolina -1248cc | Potencia: | 84cv 62kW |
Km: | 108.348 | Tipología: | Sedan |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Land Rover - Range Rover Sport - 3.0 Tdv6 245 Cv Hse |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 18.500 € |
Año: | 05 - 2010 |
Motor: | Diésel -2993cc | Potencia: | 245cv 181kW |
Km: | 248.158 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Mercedes - Clase A - 160 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.700 € |
Año: | 03 - 2010 |
Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 95cv 70kW |
Km: | 117.139 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Renault - Scénic - 1.5 Dci 110cv Limited |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.700 € |
Año: | 05 - 2015 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 110cv 81kW |
Km: | 114.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Seat - Ibiza - 1.4 16v 85cv 5p. Special Ed. Dual |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.499 € |
Año: | 07 - 2008 |
Motor: | Gasolina -1390cc | Potencia: | 86cv 64kW |
Km: | 147.073 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.9 Tdi Stylance |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.499 € |
Año: | 04 - 2006 |
Motor: | Diésel -1896cc | Potencia: | 105cv 78kW |
Km: | 188.913 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.6 Tdi 110 Cv St S/s Bus.high |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.499 € |
Año: | 09 - 2015 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 110cv 81kW |
Km: | 114.163 | Tipología: | Station Wagon |
Color: | Azul | Cambio: | Manual |
Coches de segunda mano al mejor precio

















Audi - A1 - 1.6 Tdi 105 Cv Ambition |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.990 € |
Año: | 03 - 2012 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 105cv 78kW |
Km: | 78.774 | Tipología: | Turismo |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Audi - A4 Avant - 2.0 Tdie F.ap. Ambiente |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 10.990 € |
Año: | 11 - 2011 |
Motor: | Diésel -1968cc | Potencia: | 136cv 101kW |
Km: | 210.145 | Tipología: | Station Wagon |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - Serie 1 - 116d 2.0 116cv 5 Porte Attiva Dpf |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.499 € |
Año: | 10 - 2011 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 116cv 86kW |
Km: | 186.696 | Tipología: | - |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Bmw - X1 - Sdrive18d |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 14.990 € |
Año: | 06 - 2012 |
Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 143cv 106kW |
Km: | 166.645 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
Citroen - Berlingo - Combi 2.0hdi 90 Sx |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.990 € |
Año: | 08 - 2006 |
Motor: | Diésel -1997cc | Potencia: | 90cv 67kW |
Km: | 264.535 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Citroen - Berlingo - Multispace Xtr Plus E-hdi 90 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.299 € |
Año: | 06 - 2014 |
Motor: | Diésel -1560cc | Potencia: | 92cv 68kW |
Km: | 158.341 | Tipología: | Furgoneta |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Fiat - Grande Punto - 1.3 Mjt 75 Cv 5p. Active |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 4.700 € |
Año: | 08 - 2007 |
Motor: | Diésel -1248cc | Potencia: | 75cv 56kW |
Km: | 96.118 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Kia - Rio - 1.2 Cvvt 5p. Active |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 9.200 € |
Año: | 04 - 2016 |
Motor: | Gasolina -1248cc | Potencia: | 84cv 62kW |
Km: | 108.348 | Tipología: | Sedan |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Land Rover - Range Rover Sport - 3.0 Tdv6 245 Cv Hse |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 18.500 € |
Año: | 05 - 2010 |
Motor: | Diésel -2993cc | Potencia: | 245cv 181kW |
Km: | 248.158 | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Mercedes - Clase A - 160 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 8.700 € |
Año: | 03 - 2010 |
Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 95cv 70kW |
Km: | 117.139 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Renault - Scénic - 1.5 Dci 110cv Limited |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.700 € |
Año: | 05 - 2015 |
Motor: | Diésel -1461cc | Potencia: | 110cv 81kW |
Km: | 114.000 | Tipología: | Monovolumen |
Color: | Blanco | Cambio: | Manual |
Seat - Ibiza - 1.4 16v 85cv 5p. Special Ed. Dual |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.499 € |
Año: | 07 - 2008 |
Motor: | Gasolina -1390cc | Potencia: | 86cv 64kW |
Km: | 147.073 | Tipología: | - |
Color: | Rojo | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.9 Tdi Stylance |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 6.499 € |
Año: | 04 - 2006 |
Motor: | Diésel -1896cc | Potencia: | 105cv 78kW |
Km: | 188.913 | Tipología: | - |
Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Seat - Leon - 1.6 Tdi 110 Cv St S/s Bus.high |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 12.499 € |
Año: | 09 - 2015 |
Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 110cv 81kW |
Km: | 114.163 | Tipología: | Station Wagon |
Color: | Azul | Cambio: | Manual |
Automoviles 21
Comprar un coche, tanto nuevo como de segunda mano, puede generar mucho estrés. ¿Cómo sabes que estás obteniendo una buena oferta y cómo puedes estar seguro de que el coche que compras es fiable?
En Automóviles 21 creemos que el proceso debe ser transparente y abierto. Nos aseguramos de que todos y cada uno de nuestros clientes salgan satisfechos con nuestro trato, habiendo pagado un buen precio por un vehículo de calidad y fiable. Es así de sencillo.


Financiamos tu compra
Nos adaptamos a ti.


Nuestras redes

Buenos profesionales. Recogí una furgoneta el pasado lunes. Ellos se quedaron con un vehículo mío. Espero que todos tengamos mucha suerte con el cambio.

Hemos comprado un C3 y nos han atendido genial muy contentos con la calidad precio y atención profesional.. Gente joven muy seria y que da gusto tratar con ellos. 100% recomendables.

Esta misma mañana compré un seat Ibiza a un precio muy competente. Además compraron mi antiguo coche. Un año de garantía. Muy contenta con el trato y la atención. Excelente!
¡Entérate de nuestras novedades!
Se utilizará de acuerdo con nuestra política de privacidad